3月22日起越南汽油調降710越盾/公升
汽油類別 | 單位(含增值稅) | 第1區(註) | 第2區(註) |
RON 95-II汽油 | 越盾/公升 | 18,010 | 18,370 |
RON 95-III汽油 | 越盾/公升 | 18,010 | 18,370 |
RON 95-IV | 越盾/公升 | 18,160 | 18,520 |
RON 92-II汽油 | 越盾/公升 | 17,310 | 17,650 |
E5 RON92-II生物汽油 | 越盾/公升 | 17,090 | 17,430 |
柴油0.05S | 越盾/公升 | 13,830 | 14,100 |
煤油 | 越盾/公升 | 12,170 | 12,410 |
No2B重油(3.0S) | 越盾/公斤 | 11,250 | 11,470 |
No2B重油(3.5S) | 越盾/公斤 | 10,850 | 11,060 |
No.3重油 | 越盾/公斤 | 10,750 | 10,960 |
註:第2區係指距離原油進口港埠較遠、運輸及經營成本較高之地區。另,第1區係指非屬第2區之地區。
沒有留言 :
張貼留言